De Normen van de bovenledertest
December 23, 2017
|
TESTbeschrijving |
METHODE |
|---|
Schuringsweerstand
| Martindale | ASTM D4966, SATRA TM 31 |
| Taber | ASTM D3389/D3884/D7255 |
| Anti-Microbial beëindig Beoordeling | AATCC 100/147 |
| Schimmeldodend beëindig Beoordeling/Weerstand | AATCC 30, ASTM G21 |
| Duidelijke Dichtheid (Soortelijk gewicht) | ASTM D297/D2346 |
| Asgehalte | ASTM D297/D2617 |
| Het blokkeren Weerstand | ASTM D751/D6116, FTM 311-3121 |
| Het bloeien | PTL 1390-07 |
| Breathability (de Doordringbaarheid van de Waterdamp) | ASTM D5052/E96 |
| Uitbarstingssterkte - Bal | ASTM D2207/D3787 |
| Chrome-Inhoud | ASTM D2807 |
Kleurechtheid aan:
| Natte Crocking (- en - droog) | AATCC8/116, ASTM D5053, FTM 311-3011 |
| Licht | AATCC 16, ASTM G151/G153/G154 |
| Zweet | AATCC 15, ASTM D2322, FTM 311-3211 |
| Water (Aftapweerstand) | AATCC 107, ASTM D5552/D6012 |
Het barsten Weerstand (Afwerking/Korrel)
| Bal | SLP/IUP9 |
| Flex Bally | ASTM D6182 |
| Effect (Lage Temperatuur) | ASTM D1790 |
| Doorn/Vouwen | ASTM D6075, FTM 311-7211 |
| Mullen | ASTM D2210 |
| Beëindig Adhesie | SATRA TM 408, Bandtest (PTL 1310-07) |
| Brandbaarheid/Hittebestendigheid | NFPA 1971/1977 |
| Formaldehydeinhoud | AATCC 112 |
Fungicideanalyse
| OPP % | HPLC, Extractie |
| TCMTB | HPLC |
| Licht en Hitte het Verouderen (Afwerkingsstabiliteit) | ASTM D573/G151/G154 |
| Olie en Vetinhoud | ASTM D3495 |
| Olie Repellency | AATCC 118 |
| Pilling - Martindale | ASTM D4970 |
| pH | AATCC 81, ASTM D2810 |
| Pipiness | ASTM D2941, SATRA TM 36 |
| Schaaf Weerstand (Taber) | ASTM D3389/D3884/D7255 |
| Krimp Temperatuur | ASTM D6076, FTM 311-7011 |
| Vlek/Grondversie | AATCC 130, PTL-Methodes |
| Het bevlekken/het Aftappen | ASTM D5552/D6012, FTM 311-3021 |
Scheursterkte
| Spleet/Groef | ASTM D2212 |
| Steek (kies/Dubbel Gat uit) | ASTM D4786/D4705 |
| Tong | ASTM D751/D4704 |
| Treksterkte en/of Verlenging | ASTM D2208/D2209/D2211/D5034/D5035 |
| Dikte | ASTM D1813/D1814 |
| Waterabsorptie | ASTM D1815/D6014/D6015, FTM 311-8111/8112 |
| Waterweerstand - Flex Maeser | ASTM D2099 |
| Wicking/Watertoepassing | PTL 1030 |

