UN38.3 CEI 62133 Elektromagnetisch de Batterij van de Trillingsproefbank het Testen Materiaal
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | GAOXIN |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | Gx-600-ZD |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Niet-berokings houten doos |
| Levertijd: | 25 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model: | Gx-600-ZD | Productnaam: | Elektromagnetische Trillingsproefbank |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | De test van de batterijtrilling | Frequentiegebied: | DC1~3000 Herz |
| Verticale uitbreidingscountertop: | 400x400mm | Maximum sinusoïdale opwindingskracht: | 300kgf |
| Markeren: | Batterij het Testen instrumenten,Batterij het Testen Machine |
||
Productomschrijving
UN38.3 CEI 62133 de Standaardproefbank van de Basis Elektromagnetische Trilling voor Batterij
Selectieformule en de structuur van de trillingsgenerator
Testtype: sinusoïdale trilling; willekeurige trilling
Frequentiegebied: 2-4000HzFormula: A (g) = (2πf) 2Dcm/980≒A=0.002DmmF2 D=A/0.002F2 F=M (kg) ×A (g)
| Elektromagnetische opwindingsgenerator | ||||||
| Maximum sinusoïdale opwindingskracht | 300Kg.f piek | |||||
| Maximum willekeurige opwindingskracht | 300Kg.f r.ms | |||||
| De maximumkracht van de effectopwinding | 600Kg.f piek | |||||
| Frequentiegebied | DC1~3000 Herz | |||||
| Maximumverplaatsing | 25 mm pp | |||||
| Maximumsnelheid | 1.8m/s | |||||
| Maximumversnelling | 100G (980 m/s2) | |||||
| Eerste orde resonerende frequentie | 2500Hz | |||||
| F=M.A | ||||||
| 5G (49m/s2) | 10G (98m/s2) | 20G (196m/s2) | 30G (294m/s2) | |||
| 57kg | 27kg | 12kg | 7kg | |||
| Maximumlading (dynamische cirkel) | 120 kg | |||||
| De frequentie van de trillingsisolatie | 2.5 Herz | |||||
| Bewegende roldiameter (de diameter van de het werkoppervlakte) | Ф150 mm | |||||
| Verticale uitbreidingscountertop | 400*400 mm | |||||
| Uitgebreide countertop gelijkwaardige kwaliteit | 15 kg | |||||
| Dynamische massa | 3kg | |||||
| De uitgebreide lading van de lijstbovenkant | 90Kg | |||||
| Countertop schroef | 13×M8 | |||||
| Magnetische lekkage | <10gauss | |||||
| Materiaalgrootte | 750mm×560mm×670mm | |||||
| materiaalgewicht | Ongeveer 460Kg | |||||
| Sa-3K de Digitale versterker van de omschakelingsmacht | ||||||
| Outputmacht | 4KVA | |||||
| Het outputvoltage: | 100V | |||||
| Outputstroom: | 30A | |||||
| Signaal aan lawaaiverhouding: | ≥65dB | |||||
| Harmonische vervorming (weerstand biedende lading): | <1.0% | |||||
| De metingsfout van het outputvoltage: | ≤5% | |||||
| De metingsfout van de outputstroom: | ≤5% | |||||
| De kamfactor van de outputstroom: | ≥3 | |||||
| Gelijkstroom-stabiliteit: | Output nul afwijking is niet groter dan 50mv/8h | |||||
| Weergavekarakteristiek 5-3500Hz: | ±3dB | |||||
| Versterkergrootte | 720mm×545mm×1270mm | |||||
| Gewicht | 230KG | |||||
| Servobeschermingssysteem | ||||||
| Functie | Temperatuur, winddruk, over--verplaatsing, overvoltage, te sterke intensiteit, ingevoerd onder-voltage, externe fout, controlemacht, logicafout, ingevoerde deficiëntie. | |||||
| Digitaal trillingscontrolemechanisme VCSusb-2 | ||||||
| Hardwareconfiguratie | 2 kanaalinput, 1 outputkanaal | |||||
| Controlecomputer | Originele Lenovo-computer, LCD vertoning (met inbegrip van toetsenbord/optische muis) | |||||
| software | Chinese/Engelse verrichting voor tijddomein en van het frequentiedomein analyse, signaalbron, de analyse van het sinusbereik, enz. Het kan WORD testrapport, signaal en gegevensvertoning, opslag, vastgestelde testparameters en analysefuncties automatisch produceren. | |||||
| Verrichtingssysteem | Windows 2000/XP | |||||
| Versnellingsmeter B&W |
Frequentiegebied: 1-12000Hz Gevoeligheid: 50mv/g Temperatuurwaaier: -24 - 250 ° C |
|||||
| Bl-300 koelventilator (met spreker) | ||||||
| Ventilatormacht: | 1,1 kW | |||||
| stroom | 1404m3 /h | |||||
| Winddruk | 1000Pa | |||||
| Elektrovereisten: | ||||||
| voeding | 3 fase, 380V/50Hz, 15 KVA | |||||
![]()




