De Spijker van de het Proefsysteempunctuur van de elektrische voertuigenev Batterij Penetratietestsmateriaal
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | GAOXIN |
Certificering: | ISO 2008 |
Modelnummer: | Gx-5068-a |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | negoatition |
Verpakking Details: | Niet-berokings houten doos |
Levertijd: | 15 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 20 sets per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Functie: | Penetratietest | Hittebestendige Staalnaald: | Diameter van 2-8 mm |
---|---|---|---|
Afstand tussen de Naald aan de Steekproef: | 50 mm | Snelheid: | 10-40mm/s |
Kracht: | 80T (of aangepast) | Vertoning: | LEIDENE Vertoning |
Slag: | 200mm | Aandrijving: | Hydraulische aandrijving |
Eenheid: | kgf, lbf, N, KN, Kpa, Mpa | ||
Markeren: | Het Materiaal van de batterijtest,Batterij het Testen Machine |
Productomschrijving
80 van het de Batterijpak van Ton Hydraulic Drive Electric Vehicles EV de Spijker van de het Systeempunctuur Penetratietestsmateriaal
1. Productnaam: Gx-5068-Machtsbatterij doordringende het testen machine
2. Beschrijving:
De het testen machine wordt gebruikt voor de batterij het doordringen test door de acupunctuur te simuleren door scherpe voorwerpen wanneer pak, vervoer, reserve, gebruik en schikt batterijen. Het resultaat van de test kan worden gebruikt om de veiligheidsprestaties van de batterij te evalueren.
3. Technische Parameter:
Aandrijving | Hydraulische aandrijving | |
Maximum capaciteit | 80T (of aangepast) | |
Ladingssensor | De sensor van de hoge precisielading met de resolutie van 1/10,000 | |
Vertoningsnauwkeurigheid | ±10.0kg | |
Eenheid | kgf, lbf, N, KN, Kpa, Mpa | |
Punctuur | Slag | 500mm (regelbaar, kan aanpassen) |
Snelheid | 10-40mm/s | |
Staalnaald | Diameter van 3mm tot 8mm | |
Afstand tussen de naald en de steekproef | 300mm (of aangepast) | |
Klapafstand | 500mm (of aangepast) | |
Klapmethode | Het hand vastklemmen, of aangepaste inrichting | |
Structuur | Doosmateriaal |
Binnenlandse doos: SUS#304 roestvrij staal Uitgaande doos: wals staalplaten met verf koud |
Het waarnemen venster |
300*300mm, diepte van 10mm | |
Ventilatiefaciliteit | de uitlaatventilator met diameter van 150mm, uitlaatpijp kan met ventilator verbinden | |
Veiligheidsapparaat | Scheid de controledoos en testdoos. | |
Licht | Hoog-helderheidslicht | |
Macht | 380V, 50~60HZ, 10A |
4. Productbeeld
5. Bedrijfsinformatie