Programmeerbare de Testkamer van NSS ACSS CASS Salt Spray Corrosion Environmental
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Gaoxin |
Certificering: | ISO 2008 |
Modelnummer: | Gx-3040 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Niet-berokings houten doos |
Levertijd: | 15 werkdagen |
Betalingscondities: | FOB- Shenzhen, L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 50 Reeksen per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Standaardbasis: | CEI 68-2-11, CEI 68-2-52, JIS H 8502-1999, ASTM B 17, CNS 4158 H 2040 | Sproeimethode: | Continu spuiten |
---|---|---|---|
Test Kamer Temperatuur: | 35±1°C (NSS ACSS), 50±1°C (CASS) | Verzadigde luchtvattemperatuur: | 47±1°C (NSS ACSS), 63±1°C (CASS) |
Het bespuiten Volume: | 1.0~2.2ml/80cm ² /h | PH Waarde: | 6.5~7.2 (NSS ACSS) 3.0~3.2 (CASS) |
Testkamervolume: | 108L, 270L, 480L, 800L, 1200L | Voeding: | 220V wisselstroom |
Markeren: | Milieu de Testkamer van NSS,CASS Environmental Test Chamber,De programmeerbare Zoute Kamer van de Nevelcorrosie |
Productomschrijving
80-1000L Programmeerbare Zoute Zoute de Nevelkamer van de Nevel Testende Kamer voor milieukamer
1.Product naam: Zoute mist het testen machine
2.Product modelleer: Gx-3040
3.Description: Het zoute nevelmeetapparaat wordt gebruikt om de corrosieve weerstand van producten te testen de waarvan oppervlakte met verf, het galvaniseren, anorganische en organische film, anode behandeling, antiroestolie, enz. werd behandeld.
4.Technical parameter:
Model | Gx-3040-60 | Gx-3040-90 | Gx-3040-120 | Gx-3040-160 | ||
Het volume van de testruimte (L×W×H) cm |
60×40×45 | 90×60×50 | 120×80×60 | 160×100×60 | ||
Uitgaand volume (W×D×H) cm | 103×60×107 | 146×91×128 | 220×120×145 | 260×145×155 | ||
Het bespuiten wijze | Ononderbroken nevel of programmeerbare (facultatieve) controle intermitterende nevel | |||||
Materiaal | Ingevoerde pvc-raad &P.P, diepte van 5mm | |||||
Testtemperatuur | Neutrale zout watertest (NSS ACSS) 35±1℃; Corrosietest (CASS) 50±1℃ | |||||
De verzadigde temperatuur van het luchtvat | Neutrale zout watertest (NSS ACSS) 47±1℃; Corrosietest (CASS) 63±1℃ | |||||
Nevelhoeveelheid | 1.0~2.0 | |||||
PH waarde |
Neutrale zout watertest (NSS ACSS) 6.5~7.2; Corrosietest (CASS) 3.0~3.2
|
|||||
Testcapaciteit (L) | 108 | 270 | 480 | 800 | ||
Macht | 1∮, AC220V, 15A | 1∮, AC220V, 20A | 1∮, AC220V, 30A |
5.Standard configuratie:
Punt | Hoeveelheid | Punt | Hoeveelheid |
Steekproefhouder | 14 | Metende cilinder | 2 |
Temperatuurindicator | 2 | Collector | 2 |
Nevelpijp | 1 | Vochtigheidskop | 1 |
Verrichtingshandboek | 1 | 5L het meten van kop | 1 |
Oplosbare (NaCl) 500 g/bottle 2bottles |
PH proefwerk |