UV de Beschermingsmeetapparaat van AATCC183 100W met Ultraviolette Foto-elektrische Sensor
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | Gaoxin |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | Gx-3050-a |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Niet-berokings houten doos |
| Levertijd: | 25 werkdagen |
| Betalingscondities: | FOB- Shenzhen, L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 50 reeksen per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Waaier van Meting: | Overbrenging: 0100%±0.01%, UPF: 0-1000+ | Golflengtewaaier: | 280-400nm±0.5nm |
|---|---|---|---|
| Golflengtenauwkeurigheid: | ±0.1nm | Gegevens het uit elkaar plaatsen: | ≤0.3nm |
| Misstapbreedte: | ≤0.3nm | Testlamp: | Deuteriumlamp, automatisch golflengteaftasten, brede testwaaier, hoge testnauwkeurigheid |
| Markeren: | 100W UVbeschermingsmeetapparaat,AATCC183 UVbeschermingsmeetapparaat,EN13758 textiel het Testen Materiaal |
||
Productomschrijving
UVbescherming en van de zonbescherming de tijd Automatische gegevens van de meetapparaat Snelle test - de output van het verwerkingsrapport
Deze machine wordt gebruikt voor het testen van de uv-UVbeschermingscoëfficiënt UPF, UVA en de overbrengings en de transmissiekromme van UVB van textiel, glas, filmmaterialen en andere vlakke materialen.
1. Productnaam: UVbescherming en van de zonbescherming meetapparaat
2. Productmodel: Gx-3050-a
3.Conform volgens de norm: AATCC183-2014, EN13758-2001, AS/NZS4399-2017, BS7914-1998, GB/T18830-2009
4.Technical parameter
| Waaier van meting | Overbrenging: 0100%±0.01%, UPF: 0-1000+ |
| Golflengtewaaier | 280-400nm±0.5nm |
| Golflengtenauwkeurigheid | ±0.1nm |
| Gegevens het uit elkaar plaatsen | ≤0.3nm |
| Misstapbreedte | ≤0.3nm |
| De diameter van de steekproefstraal | 8mm |
| Steekproefgrootte | φ25~φ55mm |
| Klik Test om de gegevenstijd te tonen | Binnen 2 s |
| Testlamp | Deuteriumlamp, automatisch golflengteaftasten, brede testwaaier, hoge testnauwkeurigheid |
| De sensor | De ultraviolette foto-elektrische sensor kan fluorescentiesteekproef meten |
| Algemene afmetingen | Hoogte 330mm van de lengte310× Breedte 240× (exclusief computer) |
| Elektrobron | Voor 1∮, 220VAC±10%, 50Hz, 100W |
| Gewicht | 30kg |
![]()
![]()



